SKIF
Typ | Křídlo | Karbonové lišty | Délka (m) | Cena (EUR) | ||
Karbon zadní | AL zadní | AL přední | ||||
1x ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 8 500 |
1x RACE | × | ✓ | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 7 292 |
1x RACE | × | × | ✓ | ✓ | 7,86 / 8,2 | 6 760 |
1x TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 7,86 / 8,2 | 6 302 |
1x TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 7,86 / 8,2 | 5 771 |
1x C-UNI | × | × | ✓ | × | 7,86 / 8,2 | 5 073 |
DVOJSKIF, DVOJKA
Typ | Křídlo | Karbonové lišty | Délka (m) | Cena (EUR) | ||
Karbon zadní | AL zadní | AL přední | ||||
2x ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | na dotaz |
2x RACE | × | ✓ | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | 11 896 |
2x RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 844 |
2x TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 615 |
2x TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
2x C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 8 635 |
2- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 844 |
2- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
2- C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 8 635 |
2x/2- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 11 781 |
2x/2- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 9,2 / 9,75 | 10 500 |
2x/2- C-UNI | × | × | ✓ | × | 9,2 / 9,75 | 9 563 |
ČTYŘKA bez kormidelníka, s kormidelníkem
Typ | Křídlo | Karbonové lišty | Délka (m) | Cena (EUR) | ||
Karbon zadní | AL zadní | AL přední | ||||
4x- ELITE | ✓ | × | × | ✓ | 12.4 | na dotaz |
4x-RACE | × | ✓ | × | ✓ | 12.4 | 21 344 |
4x- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 19 250 |
4x- TEAM | × | ✓ | × | ✓ | 12.4 | 19 010 |
4x- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 16 917 |
4- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 18 781 |
4- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 16 448 |
4x-/4- RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 21 115 |
4x-/4- TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.4 | 18 781 |
Typ | Křídlo | Karbonové lišty | Délka (m) | Cena (EUR) | ||
Karbon zadní | AL zadní | AL přední | ||||
4x+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 719 |
4x+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 17 385 |
4+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 250 |
4+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 16 917 |
4x+/4+ RACE | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 21 583 |
4x+/4+ TEAM | × | × | ✓ | ✓ | 12.5 | 19 250 |
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Přehled všech našich typů lodí
Typ | délka (m) | hmotnost veslaře (kg) | ||||
1x | 7.86 | 50-65, 65-80 | ||||
1x | 8.2 | 80-95, 95-110 | ||||
1x | 8.25 | 80-95, 95-110 | ||||
2x, 2-, combi 2x/2- | 9.2 | 50-65, 65-80 | ||||
2x, 2-, combi 2x/2- | 9.75 | 80-95, 95-110 | ||||
4x,4-, combi 4x/4- | 12.4 | 50-65, 65-80, 80-95, 95-110 | ||||
4x+, 4+, combi 4x+/4+ | 12.5 | 50-65, 65-80, 80-100 |
ELITE – závodní lodě
- dvojitá celokarbonová konstrukce, jádro – kevlarová voština
- krakorce – KARBONOVÉ zadní křídlo
- vybavení lodě – boty ROSEMAN, kolejničky extra tvrdé, havlinky C2, karbonový ložiskový slajd
- standardní barevné provedení – bílý gelcoat + karbonové lišty
RACE – závodní lodě
- dvojitá celokarbonová konstrukce, jádro – kevlarová voština
- krakorce – AL zadní nebo přední křídlo
- vybavení lodě – boty ROSEMAN, kolejničky extra tvrdé, havlinky C2, karbonový ložiskový slajd
- standardní barevné provedení – bílý gelcoat + karbonové lišty
TEAM – závodní, tréninkové lodě
- celokarbonová konstrukce, jádro – kevlarová voština
- krakorce – AL zadní nebo přední křídlo
- vybavení lodě – boty ROSEMAN, kolejničky extra tvrdé, havlinky C2, karbonový ložiskový slajd
- standardní barevné provedení – bílý gelcoat + karbonové lišty
C-UNI – závodní, tréninkové lodě
- celokarbonová konstrukce, jádro – coremat
- krakorce – AL přední křídlo
- vybavení lodě – boty ROSEMAN, kolejničky extra tvrdé, havlinky Martinoli, karbonový ložiskový slajd
- standardní barevné provedení – bílý gelcoat + černá páska
Záruční doba 5 let na obšívku lodě, 2 roky na vybavení.
Změny výše uvedeného vybavení nebo barvy lodě jsou možné, ceny dohodou.